A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Juiz de Fora enviou ao Toque de Bola a classificação parcial do 27° Ranking de Corridas de Rua da cidade. Na pontuação, são consideradas todas as etapas já realizadas, inclusive a Corrida Dois de Ouro, no dia 27 de outubro.
Como primeira opção, temos um arquivo, abaixo, em zip.
Classificacao Parcial Ranking 2013 (Anexos)
Se preferir, clique no anexo específico (geral, de cada faixa etária, por equipes e categoria especial).
4 – EQUIPE MASC (Equipe Masculino)
3 – EQUIPE FEM (Equipe feminino)
36 – GERAL MASC (Geral Masculino)
35 – GERAL FEM (Geral Feminino)
19 – MAS 14-15 (Masculino 14-15 Anos)
20 – MAS 16-17 (Masculino 16-17 Anos)
21 – MAS 18-19 (Masculino 18-19 Anos)
22 – MAS 20-24 (Masculino 20-24 Anos)
23 – MAS 25-29 (Masculino 25-29 Anos)
24 – MAS 30-34 (Masculino 30-34 Anos)
25 – MAS 35-39 (Masculino 35-39 Anos)
26 – MAS 40-44 (Masculino 40-44 Anos)
27 – MAS 45-49 (Masculino 45-49 Anos)
28 – MAS 50-54 (Masculino 50-54 Anos)
29 – MAS 55-59 (Masculino 55-59 Anos)
30 – MAS 60-64 (Masculino 60-64 Anos)
31 – MAS 65-69 (Masculino 65-69 Anos)
33 – MAS 75-79 (Masculino 75-79 Anos)
34 – MAS ACIMA 79 (Masculino Acima de 70 Anos)
5 – FEM 14 E 15 (Feminino 14-15 Anos)
6 – FEM 16 E 17 (Feminino 16-17 Anos)
7 – FEM 18 E 19 (Feminino 18-19 Anos)
8 – FEM 20 A 24 (Feminino 20-24 Anos)
9 – FEM 25 A 29 (Feminino 25-29 Anos)
10 – FEM 30 A 34 (Feminino 30-34 Anos)
18 – FEM 35 39 (Feminino 35-39 Anos)
12 – FEM 40 A 44 (Feminino 40-44 Anos)
11 – FEM 45 A 49 (Feminino 45-49 Anos)
13 – FEM 50 A 54 (Feminino 50-54 Anos)
14 – FEM 55 A 59 (Feminino 55-59 Anos)
15 – FEM 60 A 64 (Feminino 60-64 Anos)
17 – FEM MAIOR 69 (Feminino Maior que 69 Anos)
Informações enviadas pelo Professor Orlando Sérgio Alves Benício, da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura, ao Toque de Bola
Amelia Lacerda liked this on Facebook.
Rosane Araujo liked this on Facebook.
Divulgada classificação parcial do Ranking em todas as categorias: A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura… http://t.co/rFZuPZGaQ5