Confira a classificação da modalidade judô, dos Jogos Intercolegiais de Juiz de Fora, divulgada pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura. A competição voltou a ser promovida este ano na cidade.
CLIQUE QUI E VEJA CLASSIFICAÇÃO DO JUDÔ 2017 por Categoria – INTERCOLEGIAIS – Modulo I
CLIQUE AQUI E VEJA CLASSIFICAÇÃO DO JUDÔ 2017 por Categoria – INTERCOLEGIAIS Modulo II

| CLASSIFICAÇÃO | INSTITUIÇÃO DE ENSINO |
| 1º | Colégio Apogeu |
| 2º | E.M. Dante Jaime Brochado |
CATEGORIA INFANTIL MASCULINO
| CLASSIFICAÇÃO | INSTITUIÇÃO DE ENSINO |
| 1º | E.M. União da Betânia |
| 2º | E.M. Dante Jaime Brochado |
| 3º | Colégio Apogeu |
| 4º | Sistema Degraus de Ensino |
| 5º | Escola Cenecista Monteiro Lobato |
| 5º | E.M. Georg Rodenbach |
CATEGORIA JUVENIL FEMININO
| CLASSIFICAÇÃO | INSTITUIÇÃO DE ENSINO |
| 1º | Colégio Militar |
| 2º | Colégio Vianna Junior |
| 2º | E.M. Georg Rodenbach |
| 4º | E.E. Ali Halfeld |
CATEGORIA JUVENIL MASCULINO
| CLASSIFICAÇÃO | INSTITUIÇÃO DE ENSINO |
| 1º | Sistema Degraus de Ensino |
| 2º | Colégio Militar |
| 3º | E.M. União da Betânia |
| 4º | E.E. Francisco Bernardino |
| 5º | E.M. Dante Jaime Brochado |
| 6º | E.E. Delfim Moreira |
| 7º | E.M. Henrique José de Souza |
| 8º | E.E. Antônio Carlos |
CLASSIFICAÇÃO FINAL JUDÔ 2017
CATEGORIA INFANTIL FEMININO
| CLASSIFICAÇÃO | INSTITUIÇÃO DE ENSINO |
| 1º | Colégio Apogeu |
| 2º | E.M. Dante Jaime Brochado |
CATEGORIA INFANTIL MASCULINO
| CLASSIFICAÇÃO | INSTITUIÇÃO DE ENSINO |
| 1º | E.M. União da Betânia |
| 2º | E.M. Dante Jaime Brochado |
| 3º | Colégio Apogeu |
| 4º | Sistema Degraus de Ensino |
| 5º | Escola Cenecista Monteiro Lobato |
| 5º | E.M. Georg Rodenbach |
CATEGORIA JUVENIL FEMININO
| CLASSIFICAÇÃO | INSTITUIÇÃO DE ENSINO |
| 1º | Colégio Militar |
| 2º | Colégio Vianna Junior |
| 2º | E.M. Georg Rodenbach |
| 4º | E.E. Ali Halfeld |
CATEGORIA JUVENIL MASCULINO
| CLASSIFICAÇÃO | INSTITUIÇÃO DE ENSINO |
| 1º | Sistema Degraus de Ensino |
| 2º | Colégio Militar |
| 3º | E.M. União da Betânia |
| 4º | E.E. Francisco Bernardino |
| 5º | E.M. Dante Jaime Brochado |
| 6º | E.E. Delfim Moreira |
| 7º | E.M. Henrique José de Souza |
| 8º | E.E. Antônio Carlos |
Texto com informações e fotos enviados ao Toque de Bola pela assessoria da SEL
Edição: Toque de Bola