A oitava rodada do Campeonato Mineiro 2013, das categorias Infantil e Juvenil, será no sábado, 29.
O Sport entra em campo contra o Atlético, em Contagem. Às 9h, o Infantil, do treinador Rodrigo César, busca a liderança, e para isso, só com a vitória fora de casa. A bola rola para o Juvenil às 10h30, contra o mesmo Galo da capital. Se vencer, o Verdão de Juiz de Fora iguala os 17 pontos do adversário, na primeira posição, e encaminha a vaga.
Já o Uberabinha, que cumpre tabela nas últimas três rodadas, joga pela dignidade. A equipe não foi bem no início da competição e tenta se reabilitar dentro de casa. O adversário é o Vila Nova. O Infantil está marcado para às 9h, seguido do Juvenil, às 10h30, no Campo do Cerâmica.
Confira a classificação:
Infantil
| Chave | Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | %AP |
| Chave B | 1 | Atlético | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 76.19 |
| Chave B | 2 | Sport JF | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 71.43 |
| Chave B | 3 | Vila Nova | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 4 | 13 | 66.67 |
| Chave B | 4 | SINDUFLA | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 12 | -3 | 47.62 |
| Chave B | 5 | Uberabinha | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 21 | -14 | 28.57 |
| Chave B | 6 | C.G.P. | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 26 | -23 | 0.00 |
Juvenil
| Chave | Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | %AP |
| Chave B | 1 | Atlético | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 3 | 10 | 80.95 |
| Chave B | 2 | Sport JF | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 66.67 |
| Chave B | 3 | C.G.P. | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 52.38 |
| Chave B | 4 | SINDUFLA | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 14 | -6 | 42.86 |
| Chave B | 5 | Vila Nova | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 12 | -3 | 28.57 |
| Chave B | 6 | Uberabinha | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 15 | -9 | 9.52 |
Texto: Igor Rodrigues
Informações: FMF
Mineiro Infantil e Juvenil: Sport quer vaga, Uberabinha busca vitória: A oitava rodada do Campeonato Mineiro 2013,… http://t.co/7vNd5mceh2