A Associação Esportiva Uberabinha estreia neste sábado, 25, no Campeonato Mineiro das categorias de base. Depois de conseguirem a sua classificação na seletiva, os times Infantil e Juvenil do Uberabinha, únicos representantes de Juiz de Fora na competição, voltam a campo sonhando com a presença nas quartas de final. Para isso, Sérgio Eduardo e Jorge Bug, técnicos das equipes, sabem que uma vitória na estreia é fundamental. O time Infantil enfrenta o SindUfla às 13h30, enquanto o Juvenil pega o CGP, às 15. Os dois jogos serão realizados no Estádio Salles Oliveira, em Santa Terezinha.
“Nossa expectativa é fazer uma boa campanha. Alguns reforços estão chegando, jogadores do Sport. Queremos a classificação, chegar à terceira fase, no mata-mata, com um time forte. Só tem a gente de Juiz de Fora e é uma responsabilidade que temos que carregar”, disse o treinador do time Infantil, Sérgio Eduardo, para depois projetar o que o Uberabinha precisa fazer para avançar à próxima fase. “Creio eu que com 20 pontos, pela minha projeção, a equipe classifique. Tenho que buscar os três pontos nos cinco jogos em casa e buscar uma vitória e dois empates fora. Acho que com essa pontuação dá para classificar”.
O time Juvenil também recebeu reforços para a disputa do Campeonato Mineiro. Segundo Jorge Bug, técnico da equipe, cinco novos jogadores chegaram. “Estamos incorporando jogadores à equipe, já que é uma fase mais difícil. Trouxemos cinco jogadores de Rio Novo, Ubá e Guarani. Estamos treinando bastante porque o preparo tem que estar afiado. Eles estão bem fisicamente, já que também estavam jogando”, avaliou o jogador.
Partidas de estreia
Sérgio Eduardo e Jorge Bug projetam partidas difíceis no sábado. Os times adversários já são conhecidos, pois estavam na mesma chave do Uberabinha no torneio seletivo. “Vamos continuar a preparação durante toda a semana e possivelmente dar folga na sexta-feira. A expectativa é de entrar com a equipe mais forte possível. Tentar buscar os três pontos, sabendo que é difícil. A vitória é de suma importância para a gente, já que na sequência teremos dois jogos fora, contra Atlético e Social, depois recebemos o Riachinho, em Juiz de Fora, e finalizamos o primeiro turno com uma viagem desgastante para enfrentar o Brasilinha,em Paracatu. Temos que somar o máximo de pontos neste primeiro turno”, disse Sérgio Eduardo.
O time Juvenil enfrentará o CGP. Nos dois jogos da seletiva, duas vitórias da equipe de Lavras. “A equipe deles é muito boa, mas temos que devolver essas derrotas. Temos que vencer porque a segunda partida será contra o Atlético, em Belo Horizonte”, expôs Bug.
Participação da torcida
Os dois treinadores são enfáticos ao destacar que o apoio da torcida juiz-forana será fundamental para que o Uberabinha consiga ter bons resultados dentro de casa. A entrada para os jogos é gratuita. “Esperamos que o povo de Juiz de Fora prestigie o Uberabinha, que é o único representante da cidade do Campeonato Mineiro Infantil e Juvenil. Que a população nos incentive, porque precisamos deste apoio”, convocou Sérgio Eduardo.
Confira a tabela do Mineiro nas categorias Infantil e Juvenil
| 01.09-S | A | INF | 09:00 | AMERICA | X | SANTA CRUZ | CT SANTA LUZIA |
| JUV | 10:30 | AMERICA | X | SANTA CRUZ | |||
| INF | 09:00 | VILA NOVA FC | X | ACESITA | DR. MANINHO | ||
| JUV | 10:30 | VILA NOVA FC | X | USIPA | |||
| INF | 14:00 | GOL BRASIL | X | VIÇOSA | UNIBH | ||
| JUV | 09:00 | COMERCIAL DM | X | VIÇOSA | CAMPO COMERCIAL | ||
| B | INF | 09:00 | ATLETICO | X | UBERABINHA | ARENA GREGORÃO | |
| JUV | 10:30 | ATLETICO | X | UBERABINHA | |||
| INF | 13:30 | SINDUFLA | X | RIACHINHO | MUN. JUVENTINO DIAS | ||
| JUV | 15:00 | CGP ATLETICO CLUBE | X | RIACHINHO | |||
| INF | 14:00 | BRASILINHA | X | SOCIAL | MUNICIPAL | ||
| JUV | 10:00 | BETIM | X | SOCIAL | APRIGIO JOSE MOREIRA | ||
| C | INF | 09:00 | CRUZEIRO | X | CONTAGEM | TOCA DA RAPOSA I | |
| JUV | 10:30 | CRUZEIRO | X | CONTAGEM | |||
| INF | 09:00 | ARAXÁ | X | COIMBRA | FAUSTO ALVIM | ||
| JUV | 10:30 | ARAXÁ | X | VILLA NOVA AC | |||
| INF | 09:00 | POUSOALEGRENSE | X | A.M.D.H. | GINO MARIA ROSSI | ||
| JUV | 10:30 | POUSOALEGRENSE | X | A.M.D.H. |
| 08.09-S | A | INF | 09:00 | ACESITA | X | AMERICA | LANARI JUNIOR |
| JUV | 10:30 | USIPA | X | AMERICA | |||
| INF | 09:00 | VIÇOSA | X | SANTA CRUZ | GIGANTE AZUL | ||
| JUV | 10:30 | VIÇOSA | X | SANTA CRUZ | |||
| INF | 14:00 | GOL BRASIL | X | VILA NOVA FC | UNIBH | ||
| JUV | 09:00 | COMERCIAL DM | X | VILA NOVA FC | CAMPO COMERCIAL | ||
| B | INF | 09:00 | RIACHINHO | X | ATLETICO | GRANJA ADELIA | |
| JUV | 10:30 | RIACHINHO | X | ATLETICO | |||
| INF | 09:00 | SOCIAL FC | X | UBERABINHA | PAULO CAMPOS | ||
| JUV | 10:30 | SOCIAL FC | X | UBERABINHA | |||
| INF | 14:00 | BRASILINHA | X | SINDUFLA | MUNICIPAL | ||
| JUV | 10:00 | BETIM | X | CGP ATLETICO CLUBE | APRIGIO JOSE MOREIRA | ||
| C | INF | 09:00 | POUSOALEGRENSE | X | ARAXÁ | GINO MARIA ROSSI | |
| JUV | 10:30 | POUSOALEGRENSE | X | ARAXÁ | |||
| INF | 09:00 | COIMBRA | X | CRUZEIRO | CASTOR CIFUENTES | ||
| JUV | 10:30 | VILLA NOVA AC | X | CRUZEIRO | |||
| INF | 09:00 | A.M.D.H. | X | CONTAGEM | CAPELÃO | ||
| JUV | 10:30 | A.M.D.H. | X | CONTAGEM |
| 15.09-S | A | INF | 09:00 | AMERICA | X | GOL BRASIL | CT SANTA LUZIA |
| JUV | 10:30 | AMERICA | X | COMERCIAL DM | |||
| INF | 09:00 | VILA NOVA FC | X | VIÇOSA | DR. MANINHO | ||
| JUV | 10:30 | VILA NOVA FC | X | VIÇOSA | |||
| INF | 09:00 | SANTA CRUZ | X | ACESITA | CAMPO SANTA CRUZ | ||
| JUV | 10:30 | SANTA CRUZ | X | USIPA | |||
| B | INF | 09:00 | ATLETICO | X | BRASILINHA | ARENA GREGORÃO | |
| JUV | 10:30 | ATLETICO | X | BETIM | |||
| INF | 13:30 | UBERABINHA | X | RIACHINHO | SALLES DE OLIVEIRA | ||
| JUV | 15:00 | UBERABINHA | X | RIACHINHO | |||
| INF | 13:30 | SINDUFLA | X | SOCIAL | MUN. JUVENTINO DIAS | ||
| JUV | 15:00 | CGP ATLETICO CLUBE | X | SOCIAL | |||
| C | INF | 09:00 | CRUZEIRO | X | POUSOALEGRENSE | TOCA DA RAPOSA I | |
| JUV | 10:30 | CRUZEIRO | X | POUSOALEGRENSE | |||
| INF | 09:00 | ARAXÁ | X | A.M.D.H. | FAUSTO ALVIM | ||
| JUV | 10:30 | ARAXÁ | X | A.M.D.H. | |||
| INF | 09:00 | CONTAGEM | X | COIMBRA | MUN. DE IGARAPE | ||
| JUV | 10:30 | CONTAGEM | X | VILLA NOVA AC |
| 22.09-S | A | INF | 09:00 | VILA NOVA FC | X | AMERICA | DR. MANINHO |
| JUV | 10:30 | VILA NOVA FC | X | AMERICA | |||
| INF | 09:00 | VIÇOSA | X | ACESITA | GIGANTE AZUL | ||
| JUV | 10:30 | VIÇOSA | X | USIPA | |||
| INF | 14:00 | GOL BRASIL | X | SANTA CRUZ | UNIBH | ||
| JUV | 09:00 | COMERCIAL DM | X | SANTA CRUZ | CAMPO COMERCIAL | ||
| B | INF | 09:00 | SOCIAL FC | X | RIACHINHO | PAULO CAMPOS | |
| JUV | 10:30 | SOCIAL FC | X | RIACHINHO | |||
| INF | 13:30 | SINDUFLA | X | ATLETICO | MUN. JUVENTINO DIAS | ||
| JUV | 15:00 | CGP ATLETICO CLUBE | X | ATLETICO | |||
| INF | 14:00 | BRASILINHA | X | UBERABINHA | MUNICIPAL | ||
| JUV | 10:00 | BETIM | X | UBERABINHA | APRIGIO JOSE MOREIRA | ||
| C | INF | 09:00 | ARAXÁ | X | CRUZEIRO | FAUSTO ALVIM | |
| JUV | 10:30 | ARAXÁ | X | CRUZEIRO | |||
| INF | 09:00 | A.M.D.H. | X | COIMBRA | CAPELÃO | ||
| JUV | 10:30 | A.M.D.H. | X | VILLA NOVA AC | |||
| INF | 09:00 | POUSOALEGRENSE | X | CONTAGEM | GINO MARIA ROSSI | ||
| JUV | 10:30 | POUSOALEGRENSE | X | CONTAGEM |
| 29.08-S | A | INF | 09:00 | AMERICA | X | VILA NOVA FC | CT SANTA LUZIA |
| JUV | 10:30 | AMERICA | X | VILA NOVA FC | |||
| INF | 09:00 | SANTA CRUZ | X | GOL BRASIL | CAMPO SANTA CRUZ | ||
| JUV | 10:30 | SANTA CRUZ | X | COMERCIAL DM | |||
| INF | 09:00 | ACESITA | X | VIÇOSA | LANARI JUNIOR | ||
| JUV | 10:30 | USIPA | X | VIÇOSA | |||
| B | INF | 09:00 | ATLETICO | X | SINDUFLA | ARENA GREGORÃO | |
| JUV | 10:30 | ATLETICO | X | CGP ATLETICO CLUBE | |||
| INF | 13:30 | UBERABINHA | X | BRASILINHA | SALLES DE OLIVEIRA | ||
| JUV | 15:00 | UBERABINHA | X | BETIM | |||
| INF | 09:00 | RIACHINHO | X | SOCIAL | GRANJA ADELIA | ||
| JUV | 10:30 | RIACHINHO | X | SOCIAL | |||
| C | INF | 09:00 | CRUZEIRO | X | ARAXÁ | TOCA DA RAPOSA I | |
| JUV | 10:30 | CRUZEIRO | X | ARAXÁ | |||
| INF | 09:00 | CONTAGEM | X | POUSOALEGRENSE | MUN. DE IGARAPE | ||
| JUV | 10:30 | CONTAGEM | X | POUSOALEGRENSE | |||
| INF | 09:00 | COIMBRA | X | A.M.D.H. | CASTOR CIFUENTES | ||
| JUV | 10:30 | VILLA NOVA AC | X | A.M.D.H. |
| JUV | 10:30 | VILLA NOVA AC | X | CONTAGEM |
| 13.10-S | A | INF | 09:00 | AMERICA | X | ACESITA | CT SANTA LUZIA |
| JUV | 10:30 | AMERICA | X | USIPA | |||
| INF | 09:00 | SANTA CRUZ | X | VIÇOSA | CAMPO SANTA CRUZ | ||
| JUV | 10:30 | SANTA CRUZ | X | VIÇOSA | |||
| INF | 09:00 | VILA NOVA FC | X | GOL BRASIL | DR. MANINHO | ||
| JUV | 10:30 | VILA NOVA FC | X | COMERCIAL DM | |||
| B | INF | 09:00 | ATLETICO | X | RIACHINHO | ARENA GREGORÃO | |
| JUV | 10:30 | ATLETICO | X | RIACHINHO | |||
| INF | 13:30 | UBERABINHA | X | SOCIAL | SALLES DE OLIVEIRA | ||
| JUV | 15:00 | UBERABINHA | X | SOCIAL | |||
| INF | 13:30 | SINDUFLA | X | BRASILINHA | MUN. JUVENTINO DIAS | ||
| JUV | 15:00 | CGP ATLETICO CLUBE | X | BETIM | |||
| C | INF | 09:00 | CRUZEIRO | X | COIMBRA | TOCA DA RAPOSA I | |
| JUV | 10:30 | CRUZEIRO | X | VILLA NOVA AC | |||
| INF | 09:00 | CONTAGEM | X | A.M.D.H. | MUN. DE IGARAPE | ||
| JUV | 10:30 | CONTAGEM | X | A.M.D.H. | |||
| INF | 09:00 | ARAXÁ | X | POUSOALEGRENSE | FAUSTO ALVIM | ||
| JUV | 10:30 | ARAXÁ | X | POUSOALEGRENSE |
| 20.10-S | A | INF | 09:00 | SANTA CRUZ | X | AMERICA | CAMPO SANTA CRUZ |
| JUV | 10:30 | SANTA CRUZ | X | AMERICA | |||
| INF | 09:00 | ACESITA | X | VILA NOVA FC | LANARI JUNIOR | ||
| JUV | 10:30 | USIPA | X | VILA NOVA FC | |||
| INF | 09:00 | VIÇOSA | X | GOL BRASIL | GIGANTE AZUL | ||
| JUV | 10:30 | VIÇOSA | X | COMERCIAL DM | |||
| B | INF | 09:00 | SOCIAL FC | X | BRASILINHA | PAULO CAMPOS | |
| JUV | 10:30 | SOCIAL FC | X | BETIM | |||
| INF | 09:00 | UBERABINHA | X | ATLETICO | SALLES DE OLIVEIRA | ||
| JUV | 10:30 | UBERABINHA | X | ATLETICO | |||
| INF | 09:00 | RIACHINHO | X | SINDUFLA | GRANJA ADELIA | ||
| JUV | 10:30 | RIACHINHO | X | CGP ATLETICO CLUBE | |||
| C | INF | 09:00 | CONTAGEM | X | CRUZEIRO | MUN. DE IGARAPE | |
| JUV | 10:30 | CONTAGEM | X | CRUZEIRO | |||
| INF | 09:00 | A.M.D.H. | X | POUSOALEGRENSE | CAPELÃO | ||
| JUV | 10:30 | A.M.D.H. | X | POUSOALEGRENSE | |||
| INF | 09:00 | COIMBRA | X | ARAXÁ | CASTOR CIFUENTES | ||
| JUV | 10:30 | VILLA NOVA AC | X | ARAXÁ |
| JUV | 10:30 | POUSOALEGRENSE | X | VILLA NOVA AC |
Texto: Thiago Stephan